|
г.Харьков ул.Воробьева 15/19 к.29 тел/факс(057)714-95-53, тел.(057)714-95-47 |
Сталь инструментальная легированная
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Марка : | ХВСГФ |
| Классификация : | Сталь инструментальная легированная |
| Применение: | для круглых плашек, разверток и другого режущего инструмента |
| C | Si | Mn | S | P | Cr | W | V |
| 0.95 - 1.05 | 0.65 - 1 | 0.6 - 0.9 | до 0.03 | до 0.03 | 0.6 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.05 - 0.15 |
| Твердость материала ХВСГФ после отжига | HB = 241 |
|
Copyright © 2007 ООО "ЛЮТОН" Контакт |